Setelah
absen semusim, laga klasik antara Real Madrid dan Deportivo kembali
digelar. Tim asal Galician kembali tampil di stadion yang hasilnya dalam
beberapa kesempatan terakhir tak memberi keuntungan pada mereka. Real
Madrid berhasil unjuk gigi saat melawan Deportivo dalam enam laga
terakhir yang dilangsungkan di Santiago Bernabeu. Kemenangan terakhir Si
Putih terjadi di musim 2010-2011, dimana gol dari Cristiano Ronaldo,
Higuain, Ozil, dan Di Maria berperan besar atas pesta gol 6-1 yang
dibukukan Real Madrid.
Real Madrid
memenangi 34 laga kandang melawan Deportivo dari 41 partai yang sejauh
ini telah dimainkan. Hasil lainnya, tim tamu menang dua kali dan bermain
imbang lima kali. Rentetan kemenangan beruntun Si Putih dimulai di
musim 2005-2006 dengan skor 4-0 (gol bunuh diri dari Hector ditambah gol
dari Ronaldo, Ramos, dan Baptista) dan berlanjut hingga musim 2010-2011
dengan kemenangan 6-1 (Cristiano Ronaldo mencetak dua gol, Ozil, Di
Maria, dan Higuain juga mencetak gol ditambah gol bunuh diri Ze Castro).
KEMENANGAN BERUNTUN REAL MADRID ATAS DEPORTIVO |
|||
Musim | Pekan | Hasil | Gol |
2005/06 | 30 | Real Madrid 4-0 Deportivo | 1-0 Héctor (8', pp); 2-0 Ronaldo (36'); 3-0 Ramos (69'); 4-0 Baptista (82') |
2006/07 | 36 | Real Madrid 3-1 Deportivo | 1-0 Ramos (28'); 1-1 Capdevila (54'); 2-1 Raúl (57'); 3-1 Van Nistelrooy (74') |
2007/08 | 09 | Real Madrid 3-1 Deportivo | 0-1 Xisco (1'); 1-1 Van Nistelrooy (7', p.); 2-1 Raúl (78'); 3-1 Robinho (85') |
2008/09 | 20 | Real Madrid 1-0 Deportivo | 1-0 Raúl (39') |
2009/10 | 01 | Real Madrid 3-2 | 1-0 Raúl (25'); 1-1 Riki (30'); 2-1 Ronaldo (34', p.); 2-2 Valerón (46'); 3-2 Lass (59') |
2010/11 | 06 | Real Madrid 6-1 Deportivo | 1-0 Ronaldo (4'); 2-0 Özil (24'); 3-0 Di María (34'); 4-0 Higuaín (53'); 5-0 Zé Castro (60', pp); 5-1 J. Rodríguez (78'); 6-1 Ronaldo (89') |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar